Miesto maršruto Nr.2. Autobusų stotis-Ligoninė-Geležinkelio stotis-Gudiena c.-Ligoninė-Autobusų stotis tvarkaraštis

Laikas Nr. 2;2-1 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.2;2-1
19-reisas 20-reisas 13-reisas 19-reisas 20-reisas 13-reisas
 Išv  8.56  11.20  14.13  Autobusų stotis  9.33  11.57  14.52  Atv.
 ↓  8.58  11.22  14.15  Autoservisas  9.31  11.55 14.50  ↑
 ↓  8.59  11.23  14.16  Ligoninė  9.30  11.54 14.49  ↑
 ↓  9.01  11.25  14.17  Autoservisas  9.29  11.53  14.47  ↑
 ↓  9.03  11.27  14.19  Prekybos c.  9.27  11.51 14.45  ↑
 ↓  9.05  11.29  14.21  Teismo rūmai  9.25  11.49  14.43  ↑
 ↓  9.07  11.31  14.23  Centras  9.24  11.48  14.41  ↑
 ↓  9.08  11.32  Pėsčiųjų tiltas  9.23  11.47  14.40  ↑
 ↓  9.10  11.34  14.26  Kęstučio g.  9.22  11.46  14.38  ↑
 ↓  9.13  11.37  14.29  Geležinkelio stotis
 ↓  9.15  11.39  14.31  Gudiena (Vilniaus)
 ↓  9.17  11.41  14.33  Palomenės g.
 Tvenkinių
 Lomena  9.20  11.44  14.36  ↑
 Atv.  9.18  11.42  14.34  Gudiena C.  9.19  11.43  14.35  Išv.

Nr.2. 2-1 19-reisas – 8.56-9.33 (val.) sekmadieniais;

Nr.2. 2-1 20-reisas -11.20-11.56 (val.)- šeštadieniais, sekmadieniais;
Nr.2.  2-1   13-reisas -14.13-14.52 (val.)-darbo dienomis