Miesto maršruto Nr.55. KAIŠIADORYS-ROKIŠKĖS per VILŪNUS EISMO TVARKARAŠTIS

Laikas Nr.55-1; 55-2 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.55-1; 55-2
1-reisas  2-reisas 1-reisas  2-reisas
 Išv  6,00  14,40 Kaišiadorių AS  8,40  17,10  Atv.
 Prekybos c.  8,38  ↑
 Teismo rūmai  8,37  ↑
 Centras  8,36
 Pėsčiųjų tiltas  8,35
 14,45  Kęstučio g.  8,34  ↑
 ↓  14,46  Pėsčiųjų tiltas
 14,47  Centras  8,32  ↑
 14,49  Teismo rūmai  8,30  ↑
 ↓  14,51  Prekybos c.  8,28
 ↓  6,01  14,53  Autoservisas  8,27  17,08  
 ↓  14,54  Ligoninė  8,26  ↑
 ↓  6,03  14,56  Ščebnica  8,24  17,06  ↑
 6,06  14,58  Aviliai  8,22  17,03
 6,12  15,03  Žiežmarių kr.  8,17  16,57
 6,14  15,05  Žiežmariai  8,15  16,55
 6,16  15,07  Žiežmariai I  8,12  16,52
 6,21  15,10  Mediniai Strėvininkai  8,08  16,48
 ↓  6,26  15,14  Kairiškės  8,03  16,43  ↑
 ↓  6,30  15,18  Pridotkai  7,58  16,38
 ↓  6,35  15,22  Ginteikiškės  7,53  16,33  ↑
 ↓  6,38  15,25  Burčiakai  7,51  16,31  ↑
 ↓  6,41  15,28  Kruonis  7,47  16,27  ↑
 6,45  15,31  Stebeikiai  7,43  16,23
 ↓  6,46  15,32  Apidiemis  7,42  16,21
 ↓  15,34  Migonys  7,39
 ↓  15,37  Vilūnai  7,35
 ↓  15,40  Migonys  7,32
 ↓  6,49  15,42  Migonių kr.  7,31  16,18  ↑
 ↓  6,51  15,44  Šventininkai  7,28  16,16  ↑
 ↓ 6,53 15,46 Butkiemis  7,26  16,14  ↑
6,55 15,48 Basonys  7,24  16,12  ↑
 ↓ 6,57 15,50 Kalviai  7,22  16,10  ↑
 ↓ 7,03 15,53 Plaskūnai  7,17  16,05  ↑
 7,04  15,54  Kubiliai  7,15  16,03
Atv.  7,08  15,58  Rokiškės  7,12  16,00 Išv.

1- reisas; 6,00-8,40val. važiuoja darbo dienomis;
2- reisas; 14,40-17,10 val. važiuoja darbo dienomis