Maršruto Nr.65. KAIŠIADORYS-UŽGIRĖLIS EISMO tvarkaraštis

Laikas Nr.65-1; 65-2; 65-3; 65-4; 65-5 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.65-1; 65-2; 65-3; 65-4; 65-5
1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas 5-reisas 1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas 5-reisas
 Išv  5,05  8,40  8,55  12,55  13,55  Autobusų stotis  7,50  10,50  11,05  15,10  16,20  Atv.
 12,56  13,56 Prekybos c.  7,49  10,49  11,04
 ↓  12,57 13,57 Teismo rūmai  7,48  10,48  11,03
 ↓  12,58 13,58 Centras  7,47  10,47  11,02  ↑
Pėsčiųjų tiltas  7,46  10,46  11,01  ↑
 ↓  13,00 14:00 Kęstučio g.  7,45  10,45  11,00  ↑
 ↓  13,01 14,01 Pėsčiųjų tiltas  7,44  10,44  ↑
 ↓  13,02 14,02 Centras  7,43  10,43  10,58  ↑
 ↓  13,04 14,04 Teismo rūmai  7,42  10,42  10,57  ↑
 ↓  13,05 14,06 Prekybos c.  7,41  10,41  10,56
 ↓  5,06  8,41  8,56  13,06 14,08 Autoservisas  7,40  10,40  10,55  15,08 16,18
 ↓  8,42  8,57  13,07 Ligoninė  7,39  10,39  10,54
 5,08  8,44  8,59  13,09 14,10 Ščebnica  7,38  10,37  10,52  15,06 16,16  ↑
 ↓  5,12  8,46  9,01  13,11 14,12 Aviliai  7,34  10,35  10,50  15,04 16,13
 5,18  8,46  9,06  13,15 14,18 Žiežmarių kr.  7,29  10,30  10,45  14,58 16,07  ↑
Melioruoorių.gyv  7,27
 ↓  5,20  8,53  9,08  13,17 14,20 Žiežmariai  7,25  10,28  10,43  14,56 16,05
 ↓  5,22  8,55  9,10  13,19 14,22 Žiežmariai I  7,23  10,26  10,41  14,54 16,03
 ↓  5,27  8,58  9,13  13,23 14,27 Mediniai Strėvininkai  7,18  10,22  10,37  14,51 15,59
 ↓  5,31  9,02  9,17  13,27 14,31 Kairiškės  7,13  10,18  10,33  14,46 15,54
 ↓  5,35  9,06  9,21  13,31 14,36 Pridotkai  7,08  10,13  10,28  14,39 15,50
 ↓  5,40  9,11  9,26  13,36 14,41 Ginteikiškės  7,04  10,09  10,24  14,34 15:46
 ↓  5,43  9,13  9,28  13,38 14,44 Burčiakai  7,01  10,07  10,22  14,32 15:43
 5,46  9,16  9,31  13,41 14,48 Kruonis  6,57  10,04  10,19  14,29 15:40
 ↓  5,47  9,17  9,32  13,42 14,49 Mok.sus.vieta  6,36  10,03  10,18  14,28 15:39  ↑
 ↓  5,50  9,20  9,35  13,45 14,52 Paukštin. ūkis  6,33  10,00  10,15  14,25 15,37  ↑
 ↓  5,54  9,24  9,39  13,49 14,56 Dijokiškės  6,29  9,56  10,11  14,21 15,33
 ↓  5,58  9,27  9,42  13,52 15,00 Lapainia  6,25  9,53  10,08  14,18 15,30  ↑
 ↓  6,01  9,30  9,45  13,55 15,03 Darsūniškės  6,21  9,50  10,05  14,15 15,27
 6,03  9,32  9,47  13,57 15,05 Darsūniškės c.  6,20  9,47  10,03  14,13 15,25  ↑
 ↓  6,05  9,35  9,48  13,58 15,07 Girininkija  6,18  9,47  10,02  14,12 15,24  ↑
 ↓  6,08  9,36  9,51  14,01 15,10 Astragai  6,16  9,44  9,59  14,09 15,21
Atv  6,12  9,39  9,54  14,04 15,14 Užgirėlis  6,13  9,41  9,56  14,06 15,18 Išv. 

1-reisas; 5,05-7,50 val važiuoja trečiadieniais; penktadieniais
2-reisas; 8,40-10,50 val važiuoja šeštadieniais;
3-reisas; 8,55-11,05 val. važiuoja sekmadieniais;
4-reisas; 12,55-15,10 val. važiuoja sekmadieniais;
5-reisas; 15,055-17,30 val. važiuoja darbo dienomis