Maršruto Nr.73. KAIŠIADORYS-PAPARČIAI per DAINAVĄ, VAREIKONIS EISMO tvarkaraštis

Laikas Nr.73-1; 73-2; 73-3; 73-4; 73-5; 73-6;73-7 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.73-1;73-2; 73-3; 73-4; 73-5;73-6;73-7
1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas 5-reisas 6-reisas 7-reisas 1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas 5-reisas 6-reisas 7-reisas
 Išv  7,40 9,40  14,25  16,05  18,10 7,40 14,25  Autobusų stotis  9,15 11,10  16,00  17,40  19,45 9,15  16,00  Atv.
 7,41 9,41  14,26  16,06  18,11 7,41 14,26 Prekybos c.  9,14 11,09  15,59  17,39  19,44 9,14  15,59
 ↓  7,43 9,43  14,28  16,08  18,13 7,43 14,28 Teismo rūmai  9,13 11,08  15,58  17,38  19,43 9,13  15,58
 ↓  7,45 9,45  14,30  16,10  18,15 7,45 14,30 Centras  9,12 11,07  15,57  17,37  19,42 9,12  15,57  ↑
Pėsčiųjų tiltas  9,11 11,06  15,56  17,36  19,41 9,11  15,56  ↑
 ↓  7,48 9,48  14,33  16,13  18,18 Geležinkelio st.  9,09 11,04  15,54  17,34  19,39  ↑
 ↓  7,50 9,50  14,35  16,15  18,20 7,50 14,35 Gudiena c.  9,07 11,02  15,52  17,32  19,37 9,11  15,52  ↑
 ↓  7,52 9,52  14,37  16,17  18,22 7,52 14,37 Bartaičiai  9,05 11,00  15,50  17,30  19,35 9,05  15,50  ↑
 ↓  7,54 9,54  14,39  16,19  18,24 7,54 14,39 Rečionys I  9,03 10,58  15,48  17,28  19,33 9,03  15,48  ↑
 ↓  7,56 9,56  14,41  16,21  18,26 7,56 14,41 Rečionys II  9,00 10,55  15,45  17,25  19,30 9,00  15,45
 ↓  7,58 9,58  14,43  16,23  18,28 7,58 14,43 Kurniškės  8,58 10,52  15,42  17,22  19,28  8,58 15,42
 ↓  8,00 10,00  14,45  16,25  18,30 8,00 14,45 Naujažeris  8,55 10,49  15,39  17,19  19,25  8,55  15,39
 8,02 10,02  14,47  16,27  18,32 8,02 14,47 Žasliai  8,53 10,47  15,37  17,17  19,23  8,53  15,37  ↑
 ↓  8,03 10,03  14,48  16,28  18,33 8,03 14,48 Mokykla ž.  8,52 10,45  15,35  17,15  19,22  8,52  15,35
 8,05 10,05  14,50  16,30  18,35 8,05 14,50 Dirbtuvės  8,49 10,43  15,33  17,13  19,19  8,49  15,33  ↑
 ↓  8,07 10,06  14,52  16,32  18,37 8,07 14,52 Žuvų k.  8,47 10,42  15,32  17,12  19,17  8,47  15,32
 ↓  8,09 10,08  14,54  16,34  18,39 8,09 14,54 Karsakai I  8,44 10,39  15,29  17,09  19,14  8,44  15,29
 ↓  8,11 10,10  14,56  16,36  18,41 8,11 14,56 Žibavičiai  8,42 10,36  15,26  17,06  19,12  8,42  15,26
 ↓  8,15 10,13  15,00  16,40  18,45 8,15 15,00 Burbiškės  8,38 10,32  15,22  17,02  19,08  8,38  15,22
 ↓  8,17 10,15  15,03  16,43  18,47 8,17 15,03 DainavaI
 ↓  8,18 10,16  15,04  16,44  18,48 8,18 15,04 Dainava
 ↓  8,19 10,17  15,05  16,45  18,49 8,19 15,05 Dainavos  k.
 ↓  8,23 10,20  15,09  16,49  18,53 8,23 15,05 Vareikonių k.
Laukagalys  8,35 10,29  15,19  16,59  19,05  8,35  15,19
Atv  8,28 10,25  15,14  16,54  18,58 8,28 15,14 Paparčiai  8,31 10,26  15,16  16,56  19,01  8,31  15,16 Išv. 

 

1- reisas; 7,40-9,15 val. važiuoja penktadieniais;

2- reisas; 9,40-11,10 val. važiuoja šeštadieniais;

3- reisas; 14,25-16,00 val. važiuoja penktadieniais;

4- reisas; 16,05-17,40 val. važiuoja sekmadieniais;

5- reisas; 18,10-19,45 val. važiuoja penktadieniais

1- reisas; 7,40-9,15 val.važiuoja pirmadieniais;trečiadieniais;ketvirtadieniais;

2- reisas ; 14,25-16,00 val. važiuoja pirmadieniais;trečiadieniais;ketvirtadieniais.

Pastaba: nuo 2019 m. gegužės mėn. 22 d. trečiadieniais važiuoja iki Paparčių kapinių.