Markė | Modelis | Pagaminimo metai | Spalva | Valstybinis numeris |
Renault | Master | 2010 | Balta | FCA 692 |
VW | Carawelle | 1991 | Raudona | FCP 563 |
FORD | Mondeo | 2005 | Pilka | CNF 942 |
SKODA | Rapid | 2014 | Pilka | NFR 687 |
VW | Golf | 2008 | Balta | EEE 238 |
Pradžia » Administracinė informacija » Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Markė | Modelis | Pagaminimo metai | Spalva | Valstybinis numeris |
Renault | Master | 2010 | Balta | FCA 692 |
VW | Carawelle | 1991 | Raudona | FCP 563 |
FORD | Mondeo | 2005 | Pilka | CNF 942 |
SKODA | Rapid | 2014 | Pilka | NFR 687 |
VW | Golf | 2008 | Balta | EEE 238 |
Savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“
Įmonės kodas 258847030,
PVM mokėtojo kodas 588470314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Dispečerinė
I-IV 5.40 – 20.10
Pietūs: 9.05 – 9.35
15.10 – 15.40
Administracija
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietūs 12.00 – 12.45
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau.
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau.