AUTOBUSŲ BILIETŲ KAINOS
BILIETO RŪŠIS | BILIETO KAINA EUR SU PVM |
Vienkartinis bilietas įsigyjamas autobuse | 1,00 |
Vienkartinis bilietas įsigyjamas autobuse su 50 % lengvata | 0,50 |
Vienkartinis bilietas įsigyjamas autobuse su 80 % lengvata | 0,20 |
Terminuotas bilietas mėnesiui darbo dienomis | 34,00 |
Terminuotas bilietas mėnesiui darbo dienomis su 50 % lengvata | 17,00 |
Terminuotas bilietas mėnesiui darbo dienomis su 80 % lengvata | 6,80 |
Terminuotas bilietas kalendoriniam mėnesiui | 45,00 |
Terminuotas bilietas kalendoriniam mėnesiui su 50 % lengvata | 22,50 |
Terminuotas bilietas kalendoriniam mėnesiui su 80 % lengvata | 9,00 |
Mažiausia bilieto kaina priemiestinio susisiekimo maršrutuose | 0,80 |
Vieno kilometro kaina | 0,12 |
Priemiestinių maršrutų terminuotam kalendorinio mėnesio bilietui taikoma 20 % nuolaida nuo bilieto kainos |
* Kainos galioja nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d.
PRIEDAS