Miesto maršruto Nr.10. KAIŠIADORYS – MELIORATORIŲ gyv per LIGONINĘ-KĘSTUČIO G. EISMO TVARKARAŠTIS
Laikas Nr.10-1; | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.10-1; | ||||
1-reisas | 1-reisas | |||||
Išv | 8,10 | Autobusų stotis | ||||
↓ | 8,12 | Prekybos c. | ||||
↓ | 8,13 | Teismo rūmai | ||||
↓ | 8,15 | Centras | ||||
↓ | 8,18 | Kęstučio g. | 9,10 | Atv. | ||
↓ | 8,19 | Pėsčiųjų tiltas | ↑ | |||
↓ | 8,20 | Centras | 9,07 | ↑ | ||
↓ | 8,22 | Teismo rūmai | 9,05 | ↑ | ||
↓ | 8,23 | Prekybos c. | 9,03 | ↑ | ||
↓ | 8,25 | Autoservisas | 9,01 | ↑ | ||
↓ | 8,27 | Ligoninė | 8,59 | ↑ | ||
↓ | 8,29 | Ščebnica | 8,56 | ↑ | ||
↓ | 8,31 | Aviliai | 8,54 | ↑ | ||
↓ | 8,36 | Žiežmarių kr. | 8,49 | ↑ | ||
↓ | 8,38 | Žiežmariai | 8,47 | ↑ | ||
Atv. | 8,40 | Melioratorių gyv. | 8,45 | Išv. |
1-reisas; 8,10-9,10 val. važiuoja šeštadieniais