Miesto maršruto Nr.15. AUTOBUSŲ STOTIS-KĘSTUČIO g.-SODŲ BENDRIJA „BALTASIS BERŽELIS“-KĘSTUČIO g.-KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-KĘSTUČIO g.- AUTOBUSŲ STOTIS EISMO TVARKARAŠTIS
Laikas Nr.15-1;15-2 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.;15-2 | ||||||
1-reisas | 2-reisas | 2-reisas | ||||||
Išv | 7,55 | 17,10 | Autobusų stotis | |||||
↓ | 7,57 | 17,12 | Prekybos c. | |||||
↓ | 7,59 | 17,14 | Teismo rūmai | |||||
↓ | 8,01 | 17,16 | Centras | |||||
↓Išv | 8,02 | 8,47 | 18,01 | Kaišiadorių civilinės kapinės n. | 8,46 | 18,00 | Atv. | |
↓ | 8,49 | 18,03 | Kaišisdorių civilinės kapinės | 8,44 | 17,58 | ↑ | ||
↓ | 8,03 | 8,53 | 17,17 | 18,07 | Kęstučio g. | 8,40 | 17,54 | ↑ |
↓ | 8,05 | 8,54 | 17,18 | 18,08 | Pėsčiųjų tiltas | |||
↓ | 8,06 | 8,55 | 17,19 | 18,09 | Centras | 8,38 | 17,52 | ↑ |
↓ | 8,08 | 8,57 | 17,20 | 18,11 | Teismo rūmai | 8,36 | 17,50 | ↑ |
↓ | 8,10 | 8,58 | 17,22 | 18,13 | Prekybos c. | 8,34 | 17,48 | ↑ |
↓Atv. | 9,00 | 18,15 | Kaišiadorių AS | |||||
↓ | 8,12 | 17,24 | Autoservisas | 8,32 | 17,46 | ↑ | ||
↓ | 8,14 | 17,28 | Ščebnica | 8,30 | 17,44 | ↑ | ||
↓ | 8,15 | 17,29 | Sodai “Girelė“ | 8,28 | 17,42 | Išv. | ||
↓ | 8,20 | 17,34 | Sodai “Baltasis berželis“ Aušros t. g. | |||||
↓ | 8,21 | 17,35 | Sodai “Baltasis berželis“ Aušros t.g. | |||||
↓ | 8,22 | 17,36 | Sodai “Baltasis berželis“ Aušros t.g. | |||||
↓ | 8,23 | 17,37 | Sodai “Baltasis berželis“Sodininkų g. | |||||
Atv. | 8,24 | 17,38 | Sodai “Baltasis berželis“ Saulės g. |
1-reisas; 7,55-9,00 val. važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais
2-reisas; 17,10-18,15 val. važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais
(PASTABA: važiuoja iki lapkričio mėn. 1 d.)