Miesto maršruto Nr.19. AUTOBUSŲ STOTIS-SODŲ BENDRIJA“BALTASIS BERŽELIS- KĘSTUČIO G.-KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-LIGONINĖ-GELEŽINKELIO STOTIS-GUDIENA C.-LIGONINĖ-AUTOBUSŲ STOTIS EISMO TVARKARAŠTIS
Laikas Nr.19-1;19-2 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.;19-1;19-2 | ||||||||||
1-reisas | 1-reisas | 1-reisas | 2-reisas | 2-reisas | 1-reisas | 1-reisas | 2-reisas | 2-reisas | ||||
Išv | 7,55 | 16,51 | Autobusų stotis | |||||||||
↓ | 7,57 | Prekybos c. | ||||||||||
↓ | 7,59 | Teismo rūmai | ||||||||||
↓ | 8,01 | Centras | ||||||||||
↓Išv | 8,47 | 18,01 | Kaišiadorių civilinės kapinės | 8,46 | 18,00 | Atv. | ||||||
↓ | 8,49 | 18,03 | Kaišiadorių civilinės kapinės n. | 8,44 | 17,58 | ↑ | ||||||
Išv | 9,19 | 17,14 | Gudiena c. | 9,18 | 17,13 | Atv. | ||||||
↓ | 9,20 | 17,15 | Lomena | |||||||||
Palomenės g. | 9,17 | 17,12 | ↑ | |||||||||
Gudiena (Vilniaus g.) | 9,15 | 17,10 | ↑ | |||||||||
Geležinkelio stotis | 9,13 | 17,08 | ↑ | |||||||||
↓ | 8,03 | 8,53 | 9,22 | 17,17 | 18,07 | Kęstučio g. | 8,40 | 9,10 | 17,05 | 17,54 | ↑ | |
↓ | 8,05 | 8,54 | 9,23 | 17,18 | 18,08 | Pėsčiųjų tiltas | – | – | 17,03 | – | ↑ | |
↓ | 8,06 | 8,55 | 9,24 | 17,19 | 18,09 | Centras | 8,38 | 9,08 | 17,02 | 17,52 | ↑ | |
↓ | 8,08 | 8,57 | 9,25 | 17,20 | 18,11 | Teismo rūmai | 8,36 | 9,06 | 17,00 | 17,50 | ↑ | |
↓ | 8,10 | 8,58 | 9,27 | 17,22 | 18,13 | Prekybos c. | 8,34 | 9,04 | 16,58 | 17,48 | ↑ | |
↓ | 8,12 | 8,59 | 9,29 | 16,53 | 17,24 | Autoservisas | 8,32 | 9,02 | 16,56 | 17,46 | ↑ | |
Atv. | 9,00 | 9,30 | 16,54 | Ligoninė | 9.01 | 16,55 | Išv.↑ | |||||
Atv. | 9,33 | 18,15 | Kaišiadorių AS | |||||||||
↓ | 8,14 | 17,28 | Ščebnica | 8,30 | 17,44 | ↑ | ||||||
↓ | 8,15 | 17,29 | Sodai “Girelė“ | 8,28 | 17,42 | Išv. | ||||||
↓ | 8,20 | 17,34 | Sodai “Baltasis berželis“ Aušros t. g. | |||||||||
↓ | 8,21 | 17,35 | Sodai “Baltasis berželis“ Aušros t.g. | |||||||||
↓ | 8,22 | 17,36 | Sodai “Baltasis berželis“ Aušros t.g. | |||||||||
↓ | 8,23 | 17,37 | Sodai “Baltasis berželis“Sodininkų g. | |||||||||
Atv. | 8,24 | 17,38 | Sodai “Baltasis berželis“ Saulės g. |
1- reisas; 7,55-9,33 val. važiuoja šeštadieniais
2- reisas; 16,51-18,15 val. važiuoja šeštadieniais
(PASTABA: važiuoja iki lapkričio mėn.01 d.)