Nr. 21. MIESTO MARŠRUTO AUTOBUSŲ STOTIS-KĘSTUČIO g.-SODŲ BENDRIJA „BALTASIS BERŽELIS“-KĘSTUČIO g.-KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-SODŲ BENDRIJA“SODŽIUS“(Ežero g.)- KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-KĘSTUČIO g.- AUTOBUSŲ STOTIS
Laikas Nr.21-1;21-2 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.;21-1;21-2 | ||||||
1-reisas | 1-reisas | 2-reisas | 2-reisas | 1-reisas | 2-reisas | |||
Išv | 07:55 | 17:10 | Autobusų stotis | |||||
↓ | 07:57 | 17:12 | Prekybos c. | |||||
↓ | 07:59 | 17:14 | Teismo rūmai | |||||
↓ | 08:01 | 17:16 | Centras | |||||
↓Išv | 08:50 | 18:05 | Sodų bendrija „Sodžius“ (Ežero g) | 08:46 | 18:01 | Atv. | ||
↓ | 08:53 | 18:08 | Kaišiadorių civilinės kapinės | 08:43 | 17:58 | ↑ | ||
↓ | 08:03 | 08:56 | 17:17 | 18:11 | Kęstučio g. | 08:40 | 17:54 | Atv. |
↓ | 08:05 | 08:58 | 17:18 | 18:13 | Pėsčiųjų tiltas | |||
08:06 | 08:59 | 17:19 | 18:14 | Centras | 08:38 | 17:52 | ↑ | |
08:08 | 09:01 | 17:20 | 18:16 | Teismo rūmai | 08:36 | 17:50 | ↑ | |
08:10 | 09:03 | 17:22 | 18:18 | Prekybos c. | 08:34 | 17:48 | ↑ | |
Atv | 09:05 | 18:20 | Kaišiadorių AS | ↑ | ||||
↓ | 08:12 | 17:24 | Autoservisas | 08:32 | 17:46 | ↑ | ||
↓ | 08:14 | 17:28 | Ščebnica | 08:30 | 17:44 | ↑ | ||
↓ | 08:15 | 17:29 | Sodai „Girelė“ | 08:28 | 17:42 | Išv. | ||
Išv. | 08:20 | 17:34 | Sodai „Baltasis berželis“ Aušros t g | |||||
Išv. | 08:21 | 17:35 | Sodai „Baltasis berželis“ Aušros t g | |||||
Išv. | 08:22 | 17:36 | Sodai „Baltasis berželis“ Aušros t g | |||||
Išv. | 08:23 | 17:37 | Sodai „Baltasis berželis“ Sodininkų g | |||||
Išv. | 08:24 | 17:38 | Sodai „Baltasis berželis“ Saulės g |
1- reisas; 7,55-9,05 val. važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais
2- reisas; 17,10-18,20 val. važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais