Nr. 22. MIESTO MARŠRUTO AUTOBUSŲ STOTIS-SODŲ BENDRIJA“BALTASIS BERŽELIS-
KĘSTUČIO G.-KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-SODŲ BENDRIJA“SODŽIUS“-LIGONINĖ-GELEŽINKELIO STOTIS-GUDIENA C.-LIGONINĖ-AUTOBUSŲ STOTIS
Laikas Nr.22-1;22-2 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.;19-1;19-2 | ||||||||||
1-reisas | 1-reisas | 1-reisas | 2-reisas | 2-reisas | 2-reisas | 1-reisas | 1-reisas | 2-reisas | 2-reisas | |||
Išv | 7,55 | 16,51 | Autobusų stotis | |||||||||
↓ | 7,57 | Prekybos c. | ||||||||||
↓ | 7,59 | Teismo rūmai | ||||||||||
↓ | 8,01 | Centras | ||||||||||
↓Išv | 8,50 | 18,01 | Sodų bendrija „Sodžius“ (Ežero g.) | 8,46 | 18,01 | Atv. | ||||||
↓ | 8,53 | 18,03 | Kaišiadorių civilinės kapinės | 8,43 | 17,58 | ↑ | ||||||
Išv | 9,25 | 17,14 | Gudiena c. | 9,24 | 17,13 | Atv. | ||||||
↓ | 9,26 | 17,15 | Lomena | |||||||||
Palomenės g. | 9,23 | 17,12 | ↑ | |||||||||
Gudiena (Vilniaus g) | 9,21 | 17,10 | ↑ | |||||||||
Geležinkelio st. | 9,19 | 17,08 | ↑ | |||||||||
↓ | 8,03 | 8,56 | 9,28 | 17,17 | 18,07 | Kęstučio g. | 8,40 | 9,16 | 17,05 | 17,54 | ↑ | |
↓ | 8,05 | 8,58 | 9,29 | 17,18 | 18,08 | Pėsčiujų takas | – | – | – | ↑ | ||
↓ | 8,06 | 8,59 | 9,30 | 17,19 | 18,09 | Centras | 8,38 | 9,14 | 17,03 | 17,52 | ↑ | |
↓ | 8,08 | 9,01 | 9,31 | 17,20 | 18,11 | Teismo rūmai | 8,36 | 9,12 | 17,01 | 17,50 | ↑ | |
↓ | 8,10 | 9,03 | 9,32 | 17,22 | 18,13 | Prekybos c. | 8,34 | 9,10 | 16,59 | 17,48 | ↑ | |
↓ | 8,12 | 9,04 | 9,33 | 16,53 | 17,24 | Autoservisas | 8,32 | 9,09 | 16,57 | 17,46 | ↑ | |
Atv. | 9,06 | 9,35 | 16,54 | Ligoninė | 9.07 | 16,55 | Išv.↑ | |||||
Atv. | 9,37 | 18,15 | Aišiadorių AS | |||||||||
↓ | 8,14 | 17,28 | Ščebnica | 8,30 | 17,44 | ↑ | ||||||
↓ | 8,15 | 17,29 | Sodai „Girelė“ | 8,28 | 17,42 | Išv. | ||||||
↓ | 8,20 | 17,34 | Sodai „Baltasis berželis“ Aušros tg | |||||||||
↓ | 8,21 | 17,36 | Sodai „Baltasis berželis“ Sodininkų g | |||||||||
↓ | 8,22 | 17,36 | Sodai „Baltasis berželis“ Saulės tg | 17,38 |
1- reisas; 7,55-9,37 val. važiuoja šeštadieniais
2- reisas; 16,51-18,20 val. važiuoja šeštadieniais