Miesto maršruto Nr.66. KAIŠIADORYS-ANGLININKAI per MORKŪNUS EISMO TVARKARAŠTIS
Laikas Nr.66-1; 66-2 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.66-1; 66-2 | ||||
1-reisas | 2-reisas | 1-reisas | 2-reisas | |||
Išv | 6,35 | 13,50 | Kaišiadorių AS | 8,45 | 16,00 | Atv. |
Prekybos c. | 8,44 | ↑ | ||||
Teismo rūmai | 8,43 | ↑ | ||||
Centras | 8,42 | ↑ | ||||
Pėsčiųjų tiltas | 8,41 | ↑ | ||||
↓ | 13,55 | Kęstučio g. | 8,39 | ↑ | ||
↓ | 13,56 | Pėsčiųjų tiltas | ||||
↓ | 13,57 | Centras | 8,37 | ↑ | ||
↓ | 13,58 | Teismo rūmai | 8,36 | ↑ | ||
↓ | 13,59 | Prekybos c. | 8,34 | ↑ | ||
↓ | 6,36 | 14,01 | Autoservisas | 8,32 | 15,59 | ↑ |
Ligoninė | 8,31 | ↑ | ||||
↓ | 6,38 | 14,03 | Ščebnica | 8,29 | 15,57 | ↑ |
↓ | 6,41 | 14,06 | Aviliai | 8,27 | 15,55 | ↑ |
↓ | 6,47 | 14,13 | Žiežmarių kr. | 8,22 | 15,50 | ↑ |
↓ | 6,49 | 14,15 | Žiežmariai | 8,20 | 15,48 | ↑ |
↓ | 6,51 | 14,18 | Žiežmariai I | 8,18 | 15,46 | ↑ |
↓ | 6,55 | 14,22 | Kruonio kr. | 8,14 | 15,42 | ↑ |
↓ | 6,57 | 14,24 | Mediniai Strėvininkai | 8,12 | 15,40 | ↑ |
↓ | 7,01 | 14,28 | Avinėliai | 8,07 | 15,35 | ↑ |
↓ | 7,04 | 14,31 | Žydeikiškės | 8,05 | 15,33 | ↑ |
↓ | 7,06 | 14,34 | Morkūnai | 8,02 | 15,31 | ↑ |
↓ | 7,09 | 14,38 | Tadarava | 7,59 | 15,28 | ↑ |
↓ | 7,13 | 14,41 | Monkuviškės | 7,56 | 15,24 | ↑ |
↓ | 7,16 | 14,44 | Burčiakai | 7,51 | 15,20 | ↑ |
↓ | 7,20 | 14,48 | Kruonis | 7,48 | 15,16 | ↑ |
↓ | 7,21 | 14,50 | Mok.sus vieta | 7,47 | 15,15 | ↑ |
↓ | 7,27 | 14,55 | Norkūnai | 7,40 | 15,09 | ↑ |
↓ | 7,30 | 14,58 | Anglininkai I | 7,37 | 15,06 | ↑ |
↓ | 7,32 | 15,00 | Anglininkai II | 7,35 | 15,04 | ↑ |
Atv. | 7,33 | 15,02 | Anglininkai III | 7,34 | 15,03 | Išv. |
1- reisas; 6,35-8,45 val. važiuoja darbo dienomis;
2- reisas; 13,50- 16,00 val. važiuoja darbo dienomis