Miesto maršruto Nr.80. KAIŠIADORYS- TAUCKŪNAI EISMO TVARKARAŠTIS
Laikas Nr.80-1; 80-2 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.80-1; 80-2 | ||||
1-reisas | 2-reisas | 1-reisas | 2-reisas | |||
Išv | 15,25 | 17,45 | Kaišiadorių AS | 16,00 | 18,20 | Atv. |
↓ | 15,26 | 17,46 | Prekybos c. | 15,59 | 18,19 | ↑ |
↓ | 15,28 | 17,48 | Teismo rūmai | 15,58 | 18,18 | ↑ |
↓ | 15,29 | 17,49 | Centras | 15,56 | 18,16 | ↑ |
Pėsčiųjų tiltas | 15,54 | 18,14 | ↑ | |||
Geležinkelio stotis | 15,51 | 18,11 | ↑ | |||
↓ | 15,37 | 17,57 | Miežonys I | 15,44 | 18,04 | ↑ |
↓ | 15,38 | 17,58 | Miežonys II | 15,43 | 18,03 | ↑ |
Atv. | 15,40 | 18,00 | Tauckūnai | 15,41 | 18,01 | Išv. |
1- reisas; 15:25-16:00 val. važiuoja sekmadieniais
2- reisas; 17:45-18:20 val. važiuoja darbo dienomis;