Miesto maršruto Nr.84. KAIŠIADORYS- PALOMENĖ per VILKIŠKES EISMO TVARKARAŠTIS
Laikas Nr.84-1; 84-2 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.84-1; 84-2 | ||||||
1-reisas | 2-reisas | 3-reisas | 1-reisas | 2-reisas | 3-reisas | |||
Išv | 6:35 | 13:40 | 17:35 | Kaišiadorių AS | 07:25 | 14:25 | 18:25 | Atv. |
↓ | 06:36 | 13:41 | 17:36 | Prekybos c. | 07:24 | 14:24 | 18:24 | ↑ |
↓ | 06:38 | 13:42 | 17:38 | Teismo rūmai | 07:23 | 14:22 | 18:23 | ↑ |
↓ | 06:40 | 13:43 | 17:40 | Centras | 07:22 | 14:21 | 18:22 | ↑ |
Pėsčiųjų tiltas | 07:21 | 14:20 | 18:21 | ↑ | ||||
↓ | 06:44 | 13:47 | 17:44 | Gudiena c. | 07:18 | 14:17 | 18:18 | ↑ |
↓ | 06:45 | 13:48 | 17:45 | Palomenės g. | 07:17 | 14:16 | 18:17 | ↑ |
↓ | 06:46 | 13:49 | 17:46 | Gudiena | 07:16 | 14:15 | 18:16 | ↑ |
↓ | 06:49 | 13:51 | 17:49 | Vilkiškės I | 07:12 | 14:12 | 18:12 | ↑ |
↓ | 06:51 | 13:53 | 17:51 | Vilkiškės II | 07:09 | 14:09 | 18:09 | ↑ |
↓ | 06:53 | 13:57 | 17:53 | Smilgiai | 07:05 | 14:07 | 18:05 | ↑ |
↓ | 06:55 | 13:59 | 17:55 | Palomenė I | 07:02 | 14:05 | 18:02 | ↑ |
↓ | 06:57 | 14:01 | 17:57 | Palomenė II | 07:00 | 14:03 | 18:00 | ↑ |
1-reisas; 06:35-07:25 val. važiuoja antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais;
2-reisas; 13:40-14:25 val. važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais;
3-reisas; 17:35-18:25 val. važiuoja antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais;