Maršruto Nr.98. KAIŠIADORYS-KASČIUKIŠKĖS per KALNIŠKES, PYPLIUS EISMO TVARKARAŠTIS
Laikas Nr.98-1 | Maršrutų stotelių pavadinimai | Laikas Nr.98-1 | ||||
1-reisas | 1-reisas | |||||
Išv | 07:05 | 13:55 | Kaišiadorių AS | 07:50 | 14:40 | Atv. |
07:06 | 13:56 | Prekybos c | 07:48 | 14:38 | ↑ | |
07:07 | 13:57 | Teismo rūmai | 07:46 | 14:36 | ↑ | |
07:08 | 13:58 | Centras | 07:45 | 14:35 | ↑ | |
Pėsčiųjų tiltas | 07:43 | 14:33 | ↑ | |||
07:11 | 14:01 | Gudiena c. | 07:41 | 14:31 | ↑ | |
07:12 | 14:02 | Gudiena | 07:38 | 14:28 | ↑ | |
07:14 | 14:04 | Kalniškės | 07:35 | 14:25 | ↑ | |
07:18 | 14:08 | Pypliai | 07:31 | 14:21 | ↑ | |
07:22 | 14:12 | Kasčiukiškės | 07:27 | 14:17 | ↑ |
1-reisas; 07:05-07:50 val. važiuoja antradieniais
2 reisas 13:55-14:40 val. važiuoja antradieniais